Сводка контингента по очной форме обучения на бюджетной основе
Сводка контингента по очной форме обучения
на 01 сентября 2026 года
| I курс | II курс | III курс | IV курс |
|---|---|---|---|
| № 26эм – 25 чел. | № 25эм – 29 чел. — (3-А.О.) | № 24сл – 21 чел. — (1-А.О.) | № 23пк – 24 чел. — (4-А.О.) |
| № 26рэа – 25 чел. | № 25рэа – 26 чел. — (3-А.О.) | № 24сл – 21 чел. — (1-А.О.) | № 23ТОРА – 30 чел. — (13-А.О.) |
| № 26св – 25 чел. | № 25св – 35 чел. — (12-А.О.) | № 24ПКД – 17 чел. — (1-А.О.) | |
| № 26сл – 25 чел. | № 25сл – 24 чел. — (6-А.О.) | ||
| № 26кип – 25 чел. | № 25кип – 33 чел. — (7-А.О.) | ||
| № 26мс – 25 чел. | № 25мс – 29 чел. — (4-А.О.) | ||
| № 26ТМ – 25 чел. | № 25ТМ – 25 чел. | ||
| № 26ХТ – 25 чел. | № 25ПКД – 22 чел. — (2-А.О.) | ||
| № 26ПКД – 25 чел | № 25пф – 13 чел. | ||
| № 26пф — 9 чел. | № 25ш — 7 чел. | ||
| № 26ш — 11 чел. | |||
| Итого на I курсе — 11 групп — 245 чел. | Итого на II курсе — 10 групп — 243 чел. | Итого на III курсе — 3 группы — 62 чел. | Итого на IV курсе — 2 группы — 54 чел. |
Итого:
— 26 групп
— бюджетное обучение
604 чел. (в т.ч. – 57 А.О.)
По договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц контингент отсутствует, так как в данный момент обучение не осуществляется.
