Вакантные места
Информация о количестве вакантных мест на бюджетной основе
(I— курс)
(по состоянию на 01.09.2023г.)
Наименование профессии/ специальности | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
15.01.35 Мастер слесарных работ | 25 | 0 |
43.01.09 Повар, кондитер | 25 | 0 |
15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 25 | 0 |
11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 25 | 0 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 0 |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 0 |
08.01.31 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 25 | 0 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 25 | 0 |
19727 Штукатур | 20 | 0 |
ИТОГО: | 220 | 0 |
(II— курс)
(по состоянию на 01.09.2023г.)
Наименование профессии/ специальности | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением | 21 | 4 |
15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 25 | 0 |
11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 24 | 1 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 0 |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 0 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 18 | 7 |
19727 Штукатур | 11 | 4 |
ИТОГО: | 149 | 16 |
(III— курс)
(по состоянию на 01.09.2023г.)
Наименование профессии/ специальности | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением | 23 | 2 |
15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 22 | 3 |
11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 21 | 4 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 23 | 2 |
15.01.35 Мастер слесарных работ | 24 | 1 |
23.01.07 Машинист крана (крановщик) | 14 | 11 |
ИТОГО: | 127 | 23 |
(IV— курс)
(по состоянию на 01.09.2023г.)
Наименование профессии/ специальности | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
43.01.09 Повар, кондитер | 26 | 0 |
19.02.10 Технология продукции общественного питания | 19 | 6 |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 22 | 3 |
ИТОГО: | 67 | 9 |