Вакантные места для перевода
I- курс
(по состоянию на 01.05.2022)
Наименование профессии/ специальности | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 23 | 2 |
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 24 | 1 |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 24 | 1 |
Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением | 25 | 0 |
Мастер слесарных работ | 25 | 0 |
Машинист крана (крановщик) | 24 | 1 |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (внебюджет) | 24 | 1 |
Штукатур | 20 | 0 |
ИТОГО: | 189 | 6 |
II- курс
(по состоянию на 01.05.2022)
Наименование профессии/ специальности | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
Станочник (металлообработка) | 23 | 2 |
Повар, кондитер | 24 | 1 |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 24 | 1 |
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 22 | 3 |
Автомеханик | 23 | 2 |
Мастер отделочных строительных работ | 18 | 7 |
Технология продукции общественного питания | 21 | 4 |
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 23 | 2 |
Штукатур | 17 | 0 |
ИТОГО: | 195 | 22 |
III- курс
(по состоянию на 01.05.2022)
Наименование профессии/ специальности | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
Станочник (металлообработка) | 15 | 10 |
Повар, кондитер | 21 | 4 |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 22 | 3 |
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 9 | 16 |
Автомеханик | 15 | 10 |
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 13 | 12 |
Технология продукции общественного питания | 17 | 8 |
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 14 | 11 |
ИТОГО: | 126 | 74 |
IV- курс
(по состоянию на 01.05.2022)
Наименование профессии/ специальности | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
Повар, кондитер | 17 | 8 |
Технология продукции общественного питания | 23 | 2 |
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 19 | 6 |
Сварочное производство (внебюджет) | 9 | 16 |
ИТОГО: | 68 | 32 |