Вакантные места для перевода
Информация о количестве вакантных мест на бюджетной основе
(I— курс)
(по состоянию на 01.03.2023г.)
Наименование профессии/ специальности | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением | 24 | 1 |
15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 25 | 0 |
11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 24 | 1 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 0 |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 0 |
19727 Штукатур | 10 | 5 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 24 | 1 |
ИТОГО: | 157 | 8 |
(II— курс)
(по состоянию на 01.03.2023г.)
Наименование профессии/ специальности | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 22 | 3 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 0 |
15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 22 | 3 |
15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением | 24 | 1 |
15.01.35 Мастер слесарных работ | 24 | 1 |
23.01.07 Машинист крана (крановщик) | 17 | 8 |
19727 Штукатур | 20 | 0 |
ИТОГО: | 154 | 16 |
(III— курс)
(по состоянию на 01.03.2023г.)
Наименование профессии/ специальности | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
15.01.25 Станочник (металлообработка) | 23 | 2 |
43.01.09 Повар, кондитер | 25 | 0 |
15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 23 | 2 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 20 | 5 |
23.01.03 Автомеханик | 25 | 0 |
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ | 16 | 9 |
19.02.10 Технология продукции общественного питания | 20 | 5 |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 22 | 3 |
ИТОГО: | 174 | 26 |
(IV— курс)
(по состоянию на 01.03.2023г.)
Наименование профессии/ специальности | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
43.01.09 Повар, кондитер | 20 | 5 |
19.02.10 Технология продукции общественного питания | 16 | 9 |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 15 | 10 |
ИТОГО: | 51 | 24 |