Вакантные места
Информация о количестве вакантных мест на бюджетной основе
по состоянию на 01.11.2024г.
I— курс
Группа | Наименование профессии/ специальности | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
24эм | 08.01.31 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 25 | 0 |
24св | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 0 |
24сл | 15.01.35 Мастер слесарных работ | 26 | 0 |
24кип | 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 25 | 0 |
24мс | 15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 25 | 0 |
24ам | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 0 |
24ТМ | 15.02.16 Технология машиностроения | 26 | 0 |
24ПКД | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 25 | 0 |
24пф | 12391 Изготовитель пищевых полуфабрикатов | 11 | 0 |
24ш | 19727 Штукатур | 10 | 0 |
ИТОГО: | 223 | 0 |
II— курс
Группа | Наименование профессии/ специальности | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
23эм | 08.01.31 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 21 | 4 |
23рэа | 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 24 | 1 |
23св | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 23 | 2 |
23кип | 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 27 | 0 |
23сл | 15.01.35 Мастер слесарных работ | 28 | 0 |
23ам | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 27 | 0 |
23пк | 43.01.09 Повар, кондитер | 29 | 0 |
23ТОРА | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 22 | 3 |
23ш | 19727 Штукатур | 18 | 0 |
ИТОГО: | 219 | 10 |
III— курс
Группа | Наименование профессии/ специальности | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
22рэа | 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 23 | 2 |
22св | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 0 |
22кип | 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 26 | 0 |
22чпу | 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением | 26 | 0 |
22ам | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 24 | 1 |
22ТОРА | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 16 | 9 |
ИТОГО: | 140 | 12 |