Вакантные места для перевода
I- курс
(по состоянию на 01.02.2021)
Наименование профессии/ специальности | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
Станочник | 25 | 0 |
Повар, кондитер | 26 | 0 |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 25 | 0 |
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 0 |
Автомеханик | 25 | 0 |
Технология продукции общественного питания | 26 | 0 |
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 23 | 2 |
Мастер отделочных строительных работ | 25 | 0 |
ИТОГО: | 200 | 2 |
Штукатур | 17 | 0 |
II- курс
(по состоянию на 01.02.2021)
Наименование профессии/ специальности | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
Станочник | 16 | 9 |
Повар, кондитер | 24 | 1 |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 23 | 2 |
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 12 | 13 |
Автомеханик | 20 | 5 |
Технология продукции общественного питания | 21 | 4 |
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 15 | 10 |
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 16 | 9 |
ИТОГО: | 147 | 52 |
Штукатур | 13 | 2 |
III- курс
(по состоянию на 01.02.2021)
Наименование профессии/ специальности | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
Фрезеровщик на станках с ЧПУ | 21 | 4 |
Повар, кондитер | 22 | 3 |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 25 | 0 |
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 14 | 11 |
Автомеханик | 22 | 3 |
Мастер отделочных строительных работ | 16 | 9 |
Технология продукции общественного питания | 23 | 2 |
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 22 | 3 |
Сварочное производство | 9 | 16 |
ИТОГО: | 174 | 50 |
IV- курс
(по состоянию на 01.02.2021)
Наименование профессии/ специальности | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
Повар, кондитер | 23 | 2 |
Технология продукции общественного питания | 24 | 1 |
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 12 | 13 |
Сварочное производство | 8 | 17 |
ИТОГО: | 67 | 33 |