Вакантные места для перевода
I- курс
(по состоянию на 01.07.2022)
Наименование профессии/ специальности | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 23 | 2 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 23 | 2 |
15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 24 | 1 |
15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением | 24 | 1 |
15.01.35 Мастер слесарных работ | 24 | 1 |
23.01.07 Машинист крана (крановщик) | 23 | 2 |
19727 Штукатур | 20 | 0 |
ИТОГО: | 161 | 9 |
II- курс
(по состоянию на 01.07.2022)
Наименование профессии/ специальности | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
15.01.25 Станочник (металлообработка) | 23 | 2 |
43.01.09 Повар, кондитер | 23 | 2 |
15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 24 | 1 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 21 | 4 |
23.01.03 Автомеханик | 23 | 2 |
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ | 17 | 8 |
19.02.10 Технология продукции общественного питания | 21 | 4 |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 23 | 2 |
ИТОГО: | 175 | 25 |
III- курс
(по состоянию на 01.07.2022)
Наименование профессии/ специальности | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
43.01.09 Повар, кондитер | 21 | 4 |
19.02.10 Технология продукции общественного питания | 16 | 9 |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 14 | 11 |
ИТОГО: | 51 | 24 |