Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Информация о количестве вакантных мест на бюджетной основе
I— курс
Группа | Наименование профессии/ специальности | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
24эм | 08.01.31 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 24 | 1 |
24св | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 22 | 3 |
24сл | 15.01.35 Мастер слесарных работ | 24 | 1 |
24кип | 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 25 | 0 |
24мс | 15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 24 | 1 |
24ам | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 22 | 3 |
24ТМ | 15.02.16 Технология машиностроения | 24 | 1 |
24ПКД | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 25 | 0 |
24пф | 12391 Изготовитель пищевых полуфабрикатов | 11 | 0 |
24ш | 19727 Штукатур | 10 | 0 |
ИТОГО: | 211 | 9 |
II— курс
Группа | Наименование профессии/ специальности | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
23эм | 08.01.31 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 3 | 0 |
23рэа | 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 4 | 0 |
23св | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 4 | 0 |
23кип | 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 4 | 0 |
23сл | 15.01.35 Мастер слесарных работ | 4 | 0 |
23ам | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3 | 0 |
23пк | 43.01.09 Повар, кондитер | 27 | 0 |
23ТОРА | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 22 | 3 |
ИТОГО: | 71 | 3 |
III— курс
Группа | Наименование профессии/ специальности | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
22рэа | 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 4 | 0 |
22св | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3 | 0 |
22кип | 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 1 | 0 |
22чпу | 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением | 5 | 0 |
22ам | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 5 | 0 |
22ТОРА | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 14 | 11 |
ИТОГО: | 32 | 11 |