Информация о количестве вакантных мест
на бюджетной основе
по состоянию на 01.09.2026г.
I— курс
| Группа | Наименование профессии/ специальности | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
|---|---|---|---|
| 26эм | 08.01.31 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 25 | 0 |
| 26рэа | 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 25 | 0 |
| 26св | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 0 |
| 26сл | 15.01.35 Мастер слесарных работ | 25 | 0 |
| 26кип | 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 25 | 0 |
| 26мс | 15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 25 | 0 |
| 26ТМ | 15.02.16 Технология машиностроения | 25 | 0 |
| 26ХТ | 18.02.14 Химическая технология производства химических соединений | 25 | 0 |
| 26ПКД | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 25 | 2 |
| 26пф | 12391 Изготовитель пищевых полуфабрикатов | 9 | 0 |
| 25ш | 19727 Штукатур | 11 | 0 |
| ИТОГО: | 245 | 0 | |
II— курс
| Группа | Наименование профессии/ специальности | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
|---|---|---|---|
| 25эм | 08.01.31 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 29 | 0 |
| 25рэа | 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 26 | 0 |
| 25св | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 35 | 0 |
| 25сл | 15.01.35 Мастер слесарных работ | 24 | 1 |
| 25КИП | 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 33 | 0 |
| 25мс | 15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 29 | 0 |
| 25ТМ | 15.02.16 Технология машиностроения | 25 | 0 |
| 25ПКД | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 22 | 3 |
| 25пф | 12391 Изготовитель пищевых полуфабрикатов | 13 | 0 |
| 25ш | 19727 Штукатур | 7 | 0 |
| ИТОГО: | 243 | 4 | |
III— курс
| Группа | Наименование профессии/ специальности | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
|---|---|---|---|
| 24сл | 15.01.35 Мастер слесарных работ | 21 | 4 |
| 23ТМ | 15.02.16 Технология машиностроения | 24 | 1 |
| 23ПКД | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 17 | 8 |
| ИТОГО: | 62 | 13 | |
IV— курс
| Группа | Наименование профессии/ специальности | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
|---|---|---|---|
| 23пк | 43.01.09 Повар, кондитер | 24 | 1 |
| 23ТОРА | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 30 | 0 |
| ИТОГО: | 54 | 1 | |
