Сводка контингента по очной форме обучения на бюджетной основе
Сводка контингента по очной форме обучения
на 01 марта 2026 года
| I курс | II курс | III курс | IV курс |
|---|---|---|---|
| № 25эм – 28 чел. | № 24эм – 20 чел. — (2-А.О.) | № 23пк – 25 чел. — (5-А.О.) | № 22ТОРА – 9 чел. — (3-А.О.) |
| № 25рэа – 28 чел. — (4-А.О.) | № 24св – 27 чел. — (6-А.О.) | № 23ТОРА – 22 чел. — (4-А.О.) | |
| № 25св – 26 чел. — (1-А.О.) | № 24сл – 23 чел. | ||
| № 25сл – 27 чел. — (3-А.О.) | № 24кип – 28 чел. — (7-А.О.) | ||
| № 25кип – 25 чел. — (1-А.О.) | № 24мс – 27 чел. — (5-А.О.) | ||
| № 25мс – 25 чел. | № 24ам – 30 чел. — (6-А.О.) | ||
| № 25ТМ – 26 чел | № 24ТМ – 25 чел. — (1-А.О.) | ||
| № 25ПКД – 25 чел | № 24ПКД – 23 чел. | ||
| № 25пф – 13 чел. | № 24пф – 10 чел. | ||
| № 25ш — 8 чел. | № 24ш — 10 чел. | ||
| Итого на I курсе — 10 групп — 231 чел. | Итого на II курсе — 10 групп — 223 чел. | Итого на III курсе — 2 группы — 47чел. | Итого на IV курсе — 1 группа — 9 чел. |
Итого:
— 23 группы
— бюджетное обучение
510 чел. (в т.ч. – 48 А.О.)
По договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц контингент отсутствует, так как в данный момент обучение не осуществляется.
