Информация о количестве вакантных мест
на бюджетной основе
по состоянию на 01.11.2025г.
I— курс
| Группа | Наименование профессии/ специальности | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
|---|---|---|---|
| 25эм | 08.01.31 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 27 | 0 |
| 25рэа | 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 30 | 0 |
| 25св | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 0 |
| 25сл | 15.01.35 Мастер слесарных работ | 25 | 0 |
| 25кип | 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 25 | 0 |
| 25мс | 15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 26 | 0 |
| 25ТМ | 15.02.16 Технология машиностроения | 27 | 0 |
| 25ПКД | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 25 | 0 |
| 25пф | 12391 Изготовитель пищевых полуфабрикатов | 13 | 0 |
| 25ш | 19727 Штукатур | 8 | 0 |
| ИТОГО: | 231 | 0 | |
II— курс
| Группа | Наименование профессии/ специальности | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
|---|---|---|---|
| 24эм | 08.01.31 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 23 | 2 |
| 24св | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 28 | 0 |
| 24сл | 15.01.35 Мастер слесарных работ | 27 | 0 |
| 24кип | 15.01.37 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 29 | 0 |
| 24мс | 15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 29 | 0 |
| 24ам | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 31 | 0 |
| 24ТМ | 15.02.16 Технология машиностроения | 25 | 0 |
| 24ПКД | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 23 | 2 |
| 24пф | 12391 Изготовитель пищевых полуфабрикатов | 10 | 0 |
| 24ш | 19727 Штукатур | 10 | 0 |
| ИТОГО: | 235 | 4 | |
III— курс
| Группа | Наименование профессии/ специальности | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
|---|---|---|---|
| 23пк | 43.01.09 Повар, кондитер | 25 | 0 |
| 23ТОРА | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 22 | 3 |
| ИТОГО: | 47 | 3 | |
IV— курс
| Группа | Наименование профессии/ специальности | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
|---|---|---|---|
| 22ТОРА | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 10 | 15 |
| ИТОГО: | 10 | 15 | |
